Transaksi Perkhidmatan Atas Talian
Transaksi Perkhidmatan Atas Talian Bagi Tahun 2024
|
Bil |
Perkhidmatan Atas Talian | Bulan | |||||||||||
| JAN | FEB | MAC | APR | MEI | JUN | JUL | OGO | SEP | OKT | NOV | DIS | ||
| 1. | Sistem e-Aduan | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||
| 2. | Maklumbalas Web | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
| 3. | Sistem Pengauditan Indeks Akauntabiliti (eSPIA) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||
| 4. | Sistem Pendaftaran Miskin Tegar (eTegar) | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | ||||
| 5. | Sistem Pemantauan Projek Pembangunan Negeri (eProjek) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
- Hits: 15875