2007 1
Sept

Laporan Kemajuan Ogos 2007

Laporan Kemajuan » Bandar Gua Musang

Kutipan Hasil Bagi Bulan Ogos 2007 (Produk Sejuk Beku).

Bil. Produk Kuantiti (Kg) Jualan (RM) Pendapatan
Bersih (RM)
1. Kek 18.00 336.00 151.20
2. Kuih Muih 232.00 3248.00 2273.60
3. Makanan Ringan - - -
4. Roti Canai Segera 21.80 261.00 182.70
5. Pau Segera 32.00 384.00 268.80
6. Sardin Gulung Segera 21.10 252.72 176.90
7. Roti Goreng Segera 14.20 170.40 119.28
8. Kuih Boom Segera 12.10 217.08 151.96
9. Karipap Segera 57.00 684.00 478.80
10. Popia Goreng Segera 17.60 211.68 148.18
11 Donat Segera 25.00 300.00 210.00
12 Roti Jala 27.00 270.00 189.00
13 Lain-Lain 220.00 3080.00 2156.00
  JUMLAH 697.8 9294.88 6506.42
2007 1
Sept

Laporan Kemajuan Julai 2007

Laporan Kemajuan » Bandar Gua Musang

Kutipan Hasil Bagi Bulan Julai 2007 (Produk Sejuk Beku).

Bil. Produk Kuantiti (Kg) Jualan (RM) Pendapatan
Bersih (RM)
1. Kek 20 240.00 168.00
2. Kuih Muih 120 1680.00 5488.00
3. Makanan Ringan 20 220.00 154.00
4. Roti Canai Segera 80 960.00 672.00
5. Pau Segera 80 960.00 672.00
6. Sardin Gulung Segera 60 720.00 504.00
7. Roti Goreng Segera 80 960.00 672.00
8. Kuih Boom Segera 40 720.00 504.00
9. Karipap Segera 92 1104.00 772.80
10. Popia Goreng Segera 50 600.00 420.00
11 Donat Segera 50 600.00 420.00
12 Roti Jala 70 700.00 490.00
13 Lain-Lain 85 1190.00 3773.00
  JUMLAH 847 10654.00 7457.80
2007 1
Julai

Laporan Kemajuan Jun 2007

Laporan Kemajuan » Bandar Gua Musang

Kutipan Hasil Bagi Bulan Jun 2007 (Produk Sejuk Beku).

Bil. Produk Kuantiti (Kg) Jualan (RM)
1. Kuih Muih 350 1,750.00
2. Roti Canai Segera 65 780.00
3. Pau Segera 80 960.00
4. Sardin Gulung Segera 43 688.00
5. Roti Goreng Segera 35 735.00
6. Kuih Boom Segera 10 330.00
7. Karipap Segera 37 1,628.00
8. Popia Goreng Segera 40 480.00
9. Donat Segera 26 572.00
10. Roti Jala 20 200.00
  JUMLAH 706 8,123.00
2007 1
Julai

Laporan Kemajuan Mei 2007

Laporan Kemajuan » Bandar Gua Musang

Kutipan Hasil Bagi Bulan Mei 2007 (Produk Sejuk Beku).

Bil. Produk Kuantiti (Kg) Jualan (RM)
1. Kuih Muih 153 1,221.00
2. Roti Canai Segera 73 876.00
3. Pau Segera 92 1,380.00
4. Sardin Gulung Segera 43 688.00
5. Roti Goreng Segera 35 735.00
6. Kuih Boom Segera 10 330.00
7. Karipap Segera 37 1,628.00
8. Popia Goreng Segera 42.5 510.00
9. Donat Segera 26 572.00
10. Roti Jala 19 190.00
  JUMLAH 530.5 8,120.00
2007 1
Julai

Laporan Kemajuan Januari hingga Februari 2007

Laporan Kemajuan » Bandar Gua Musang

Kutipan Hasil Bagi Bulan Januari 2007 (Makanan Ringan)

Bil. Produk Jualan (RM)
1. Mini Tiram 120.00
2. Buah Rotan 600.00
3. Akar Nyior 20.00
4. Kek 550.00
5. Baulu 105.00
  JUMLAH 1,395.00
  • Mulai bulan Februari 2007, makanan kering / ringan tidak lagi diproses di Bengkel PDRK Bandar Gua Musang tetapi diproses di Bengkel PDRK Bandar Chiku.
  • Mulai bulan Mei 2007, Bengkel PDRK Bandar Gua Musang telah menukar produk daripada makanan ringan kepada produk sejuk beku.

» Laporan Kemajuan Tahun 2006

PEJABAT TANAH DAN JAJAHAN GUA MUSANG
18300 Gua Musang, Kelantan Darul Naim.
Tel : 09-9121 963   Fax : 09-9121 669  Emel : ptjgm[at]kelantan.gov.my

Halaman ini dibuat serasi dengan IE 7.0 ke atas menggunakan resolusi 1024 x 768.

PENAFIAN
Pejabat Tanah dan Jajahan Gua Musang tidak bertanggungjawab atas kehilangan
atau kerosakan disebabkan penggunaan mana-mana maklumat yang disediakan melalui laman web ini.